BOX MARKET
原盒參考價以實際成交為準,掛牌價只作參考。
345 盒中 282 盒有價 · 資料時間: 2026年10月11日
原盒
| 原盒 | 6M 升跌 | 成交走勢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 30th CelebrationM6aJP | 2026-09-16 | US$164¥25,901 | 664 | 資料累積中 | |
| 2 | ![]() Mega Evolution — Pitch BlackME05EN | 2026-07 | US$174 | 266 | 資料累積中 | |
| 3 | ![]() Storm EmeraldaM6JP | 2026-07 | US$66.68¥10,551 | 1,106 | 資料累積中 | |
| 4 | ![]() Abyss EyeM5JP | 2026-05 | US$50.86¥8,048 | 942 | 資料累積中 | |
| 5 | ![]() Mega Evolution — Chaos RisingME04EN | 2026-05 | US$170 | 243 | 資料累積中 | |
| 6 | ![]() Mega Evolution — Perfect OrderME03EN | 2026-03 | US$163 | 204 | 資料累積中 | |
| 7 | ![]() Ninja SpinnerM4JP | 2026-03 | US$53.18¥8,415 | 585 | 資料累積中 | |
| 8 | ![]() Munikisu ZeroM3JP | 2026-01 | US$50.83¥8,043 | 387 | 資料累積中 | |
| 9 | ![]() Mega Dream ex (High Class)M2aJP | 2025-11 | US$81.45¥12,889 | 1,179 | 資料累積中 | |
| 10 | ![]() Mega Evolution — Phantasmal FlamesME02EN | 2025-11 | US$380 | 63 | 資料累積中 | |
| 11 | ![]() Inferno XM2JP | 2025-09 | US$108¥17,120 | 699 | 資料累積中 | |
| 12 | ![]() Mega EvolutionME01EN | 2025-09 | US$296 | 111 | 資料累積中 | |
| 13 | ![]() Mega BraveM1LJP | 2025-08 | US$51.76¥8,191 | 827 | 資料累積中 | |
| 14 | ![]() Mega SymphoniaM1SJP | 2025-08 | US$46.16¥7,304 | 754 | 資料累積中 | |
| 15 | ![]() Black BoltSV11BJP | 2025-06 | US$133¥21,038 | 230 | 資料累積中 | |
| 16 | ![]() White FlareSV11WJP | 2025-06 | US$126¥19,907 | 239 | 資料累積中 | |
| 17 | ![]() Destined RivalsSV10EN | 2025-05 | US$404 | 165 | 資料累積中 | |
| 18 | ![]() Glory of Team RocketSV10JP | 2025-04 | US$139¥21,986 | 389 | 資料累積中 | |
| 19 | ![]() Heat Wave ArenaSV9aJP | 2025-03 | US$113¥17,900 | 112 | 資料累積中 | |
| 20 | ![]() Journey TogetherSV09EN | 2025-03 | US$235 | 67 | 資料累積中 | |
| 21 | ![]() Battle PartnersSV9JP | 2025-01 | US$64.45¥10,199 | 517 | 資料累積中 | |
| 22 | ![]() Terastal Festival exSV8aJP | 2024-12 | US$111¥17,533 | 979 | 資料累積中 | |
| 23 | ![]() Surging SparksSV08EN | 2024-11 | US$290 | 99 | 資料累積中 | |
| 24 | ![]() Super Electric BreakerSV8JP | 2024-10 | US$172¥27,168 | 229 | 資料累積中 | |
| 25 | ![]() Paradise DragonaSV7aJP | 2024-09 | US$92.12¥14,577 | 100 | 資料累積中 | |
| 26 | ![]() Stellar CrownSV07EN | 2024-09 | US$310 | 54 | 資料累積中 | |
| 27 | ![]() Stellar MiracleSV7JP | 2024-07 | US$64.17¥10,154 | 102 | 資料累積中 | |
| 28 | ![]() Night WandererSV6aJP | 2024-06 | US$61.32¥9,703 | 107 | 資料累積中 | |
| 29 | ![]() Twilight MasqueradeSV06EN | 2024-05 | US$310 | 78 | 資料累積中 | |
| 30 | ![]() Mask of ChangeSV6JP | 2024-04 | US$72.95¥11,544 | 125 | 資料累積中 | |
| 31 | ![]() Crimson HazeSV5aJP | 2024-03 | US$72.69¥11,502 | 130 | 資料累積中 | |
| 32 | ![]() Temporal ForcesSV05EN | 2024-03 | US$305 | 62 | 資料累積中 | |
| 33 | ![]() Cyber JudgeSV5MJP | 2024-01 | US$63.34¥10,023 | 136 | 資料累積中 | |
| 34 | ![]() Wild ForceSV5KJP | 2024-01 | US$66.35¥10,499 | 112 | 資料累積中 | |
| 35 | ![]() Shiny Treasure exSV4aJP | 2023-12 | US$98.24¥15,545 | 443 | 資料累積中 | |
| 36 | ![]() Paradox RiftSV04EN | 2023-11 | US$289 | 39 | 資料累積中 | |
| 37 | ![]() Ancient RoarSV4KJP | 2023-10 | US$63.03¥9,974 | 93 | 資料累積中 | |
| 38 | ![]() Future FlashSV4MJP | 2023-10 | US$59.06¥9,346 | 66 | 資料累積中 | |
| 39 | ![]() Raging SurfSV3aJP | 2023-09 | US$89.02¥14,087 | 154 | 資料累積中 | |
| 40 | ![]() Obsidian FlamesSV03EN | 2023-08 | US$360 | 73 | 資料累積中 | |
| 41 | ![]() Ruler of the Black FlameSV3JP | 2023-07 | US$103¥16,288 | 175 | 資料累積中 | |
| 42 | ![]() Paldea EvolvedSV02EN | 2023-06 | US$454 | 75 | 資料累積中 | |
| 43 | ![]() Pokemon Card 151 (JP)SV2aJP | 2023-06 | US$279¥44,215 | 480 | 資料累積中 | |
| 44 | ![]() Clay BurstSV2DJP | 2023-04 | US$63.52¥10,051 | 165 | 資料累積中 | |
| 45 | ![]() Snow HazardSV2PJP | 2023-04 | US$66.56¥10,532 | 70 | 資料累積中 | |
| 46 | ![]() Scarlet & Violet BaseSV01EN | 2023-03 | US$300 | 80 | 資料累積中 | |
| 47 | ![]() Triplet BeatSV1aJP | 2023-03 | US$101¥16,008 | 124 | 資料累積中 | |
| 48 | ![]() Scarlet exSV1SJP | 2023-01 | US$75.77¥11,990 | 92 | 資料累積中 | |
| 49 | ![]() Violet exSV1VJP | 2023-01 | US$59.72¥9,450 | 134 | 資料累積中 | |
| 50 | ![]() VSTAR UniverseS12aJP | 2022-12 | US$162¥25,705 | 242 | 資料累積中 |


















































METHOD & DATA
每個原盒排名用參考價。方法以已完成成交為先;成交證據不足時才用市場參考;掛牌底價只作後備,永不當作成交。