BOX MARKET
原盒參考價以實際成交為準,掛牌價只作參考。
345 盒中 283 盒有價 · 資料時間: 2026年10月24日
原盒
| 原盒 | 30D 升跌 | 成交走勢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heroines Edition vol.2EB-05JP未發售 | 2026-10 | 暫無資料 | — | 資料累積中 | |
| 2 | ![]() 30th CelebrationM6aJP | 2026-09-16 | HK$1,280¥25,626+HK$33.28 | 1,139 | +2.67% | |
| 3 | ![]() The World's Strongest WarriorsOP-17EN | 2026-08 | 暫無資料 | — | 資料累積中 | |
| 4 | ![]() The World's Strongest WarriorsOP-17JP | 2026-08 | HK$586¥11,731−HK$17.44 | 1,206 | -2.89% | |
| 5 | ![]() Mega Evolution — Pitch BlackME05EN | 2026-07 | HK$1,354−HK$19.64 | 215 | -1.43% | |
| 6 | ![]() Storm EmeraldaM6JP | 2026-07 | HK$506¥10,128−HK$80.16 | 1,463 | -13.68% | |
| 7 | ![]() The Time of BattleOP-16EN | 2026-06 | HK$1,805+HK$66.75 | 11 | +3.84% | |
| 8 | ![]() Abyss EyeM5JP | 2026-05 | HK$418¥8,361+HK$20.41 | 1,126 | +5.14% | |
| 9 | ![]() Mega Evolution — Chaos RisingME04EN | 2026-05 | HK$1,330−HK$23.56 | 197 | -1.74% | |
| 10 | ![]() The Time of BattleOP-16JP | 2026-05 | HK$438¥8,768+HK$14.03 | 229 | +3.31% | |
| 11 | ![]() Adventure on Kami's IslandOP-15EN | 2026-04 | HK$1,970 | 5 | 資料累積中 | |
| 12 | ![]() Mega Evolution — Perfect OrderME03EN | 2026-03 | HK$1,275−HK$19.68 | 171 | -1.52% | |
| 13 | ![]() Ninja SpinnerM4JP | 2026-03 | HK$446¥8,937+HK$22.5 | 774 | +5.31% | |
| 14 | ![]() Adventure on Kami's IslandOP-15JP | 2026-02 | HK$385¥7,719+HK$7.08 | 196 | +1.87% | |
| 15 | ![]() Heroines EditionEB-03EN | 2026-02 | HK$2,511 | 1 | 資料累積中 | |
| 16 | ![]() Egghead CrisisEB-04JP | 2026-01 | HK$633¥12,667+HK$34.29 | 39 | +5.73% | |
| 17 | ![]() Munikisu ZeroM3JP | 2026-01 | HK$412¥8,245+HK$12.96 | 434 | +3.25% | |
| 18 | ![]() The Azure Sea's SevenOP-14EN | 2026-01 | HK$2,016+HK$14.41 | 12 | +0.72% | |
| 19 | ![]() The Azure Sea's SevenOP-14JP | 2026-01 | HK$409¥8,184−HK$14.82 | 169 | -3.50% | |
| 20 | ![]() Carrying On His WillOP-13EN | 2025-11 | HK$3,532−HK$234.2 | 58 | -6.22% | |
| 21 | ![]() Carrying On His WillOP-13JP | 2025-11 | HK$859¥17,208+HK$11.78 | 348 | +1.39% | |
| 22 | ![]() Mega Dream ex (High Class)M2aJP | 2025-11 | HK$645¥12,923+HK$2.19 | 1,563 | +0.34% | |
| 23 | ![]() Mega Evolution — Phantasmal FlamesME02EN | 2025-11 | HK$2,982+HK$35.36 | 66 | +1.20% | |
| 24 | ![]() Heroines EditionEB-03JP | 2025-10 | HK$693¥13,883−HK$204.1 | 214 | -22.74% | |
| 25 | ![]() Premium Booster — The Best Vol.2PRB-02EN | 2025-10 | HK$2,708−HK$274.7 | 1 | -9.21% | |
| 26 | ![]() Inferno XM2JP | 2025-09 | HK$887¥17,754−HK$9.86 | 840 | -1.10% | |
| 27 | ![]() Mega EvolutionME01EN | 2025-09 | HK$2,237−HK$38.91 | 66 | -1.71% | |
| 28 | ![]() Legacy of the MasterOP-12EN | 2025-08 | HK$2,119+HK$54.1 | 4 | +2.62% | |
| 29 | ![]() Legacy of the MasterOP-12JP | 2025-08 | HK$744¥14,894−HK$106.4 | 15 | -12.51% | |
| 30 | ![]() Mega BraveM1LJP | 2025-08 | HK$411¥8,231+HK$12.17 | 978 | +3.05% | |
| 31 | ![]() Mega SymphoniaM1SJP | 2025-08 | HK$371¥7,437+HK$2.44 | 932 | +0.66% | |
| 32 | ![]() Premium Booster — The Best Vol.2PRB-02JP | 2025-07 | HK$483¥9,669 | 29 | 資料累積中 | |
| 33 | ![]() A Fist of Divine SpeedOP-11EN | 2025-06 | HK$4,611+HK$215.8 | 5 | +4.91% | |
| 34 | ![]() A Fist of Divine SpeedOP-11JP | 2025-06 | HK$1,482¥29,671−HK$263.4 | 19 | -15.09% | |
| 35 | ![]() Black BoltSV11BJP | 2025-06 | HK$1,139¥22,810+HK$42.23 | 362 | +3.85% | |
| 36 | ![]() White FlareSV11WJP | 2025-06 | HK$1,040¥20,826+HK$42.88 | 296 | +4.30% | |
| 37 | ![]() Anime 25th CollectionEB-02EN | 2025-05 | HK$5,983−HK$237 | — | -3.81% | |
| 38 | ![]() Anime 25th CollectionEB-02JP | 2025-05 | HK$1,393¥27,900 | 27 | 資料累積中 | |
| 39 | ![]() Destined RivalsSV10EN | 2025-05 | HK$2,986−HK$259 | 131 | -7.98% | |
| 40 | ![]() Glory of Team RocketSV10JP | 2025-04 | HK$1,143¥22,878+HK$45.63 | 425 | +4.16% | |
| 41 | ![]() Heat Wave ArenaSV9aJP | 2025-03 | HK$895¥17,914+HK$12.09 | 74 | +1.37% | |
| 42 | ![]() Journey TogetherSV09EN | 2025-03 | HK$1,717−HK$263.1 | 28 | -13.29% | |
| 43 | ![]() Royal BloodOP-10EN | 2025-03 | HK$1,979−HK$88.07 | 3 | -4.26% | |
| 44 | ![]() Royal BloodOP-10JP | 2025-03 | HK$495¥9,920−HK$147.8 | 30 | -22.98% | |
| 45 | ![]() Battle PartnersSV9JP | 2025-01 | HK$519¥10,396+HK$25.57 | 792 | +5.18% | |
| 46 | ![]() Emperors in the New WorldOP-09EN | 2024-12 | HK$4,162−HK$607.6 | 12 | -12.74% | |
| 47 | ![]() Emperors in the New WorldOP-09JP | 2024-12 | HK$876¥17,542−HK$111.2 | 37 | -11.26% | |
| 48 | ![]() Terastal Festival exSV8aJP | 2024-12 | HK$934¥18,692+HK$101 | 1,428 | +12.13% | |
| 49 | ![]() Premium Booster — The BestPRB-01EN | 2024-11 | HK$7,151 | — | 資料累積中 | |
| 50 | ![]() Surging SparksSV08EN | 2024-11 | HK$2,276+HK$39.14 | 58 | +1.75% |

















































METHOD & DATA
每個原盒排名用參考價。方法以已完成成交為先;成交證據不足時才用市場參考;掛牌底價只作後備,永不當作成交。