市值前 100 热力图
市值 · US$23.67亿
TCG 市场
#401–#500
已加载 100
| 卡牌 | 完整编号 | 市值 | 成交走势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401▲81 | ![]() 卡米龟 插画 英版151 171/165EN171/165 | 171/165 | US$380−US$60 | 6,818 | US$259.1万 | US$2.99万 | -13.64% | |
| 402▼5 | ![]() 皮卡丘宣传027EN027 | 027 | US$299+US$65.5 | 8,603 | US$257.2万 | US$2.1万 | +28.05% | |
| 403▼10 | ![]() 皮卡丘 218/SV-PJP218/SV-P | 218/SV-P | US$137−US$177.3 | 18,706 | US$256.4万 | US$5.61万+US$5.35万 | -56.40% | |
| 404▼5 | ![]() 梦幻 全图 二十五周年 025/025EN025/025 | 025/025 | US$143−US$127.5 | 17,947 | US$255.7万 | US$3.96万 | -47.22% | |
| 405▼2 | ![]() 梦幻V 全图 汇流艺术 106/100JP106/100 | 106/100 | US$290−US$129.6 | 8,762 | US$254万 | US$10.44万+US$10.24万 | -30.89% | |
| 406▼4 | ![]() 2019 Pokemon Sun & Moon Cosmic Eclipse Full Art/Reshiram & Zekrom GX Base 222/236EN222/236 | 222/236 | US$1,993−US$307 | 1,273 | US$253.7万 | US$14.42万 | -13.35% | |
| 407▼3 | ![]() 水箭龟 闪卡 9JP9 | 9 | US$2,155 | 1,170 | US$252.1万 | US$11.86万+US$5.97万 | 暂无数据 | |
| 408▼43 | ![]() 月亮伊布VMAX 训练家图鉴 明星诞生 TG23/TG30ENTG23/TG30 | TG23/TG30 | US$175−US$118 | 14,374 | US$250.8万 | US$5.6万 | -40.34% | |
| 409▼8 | ![]() 月亮伊布 大师球 太晶庆典 092/187JP092/187 | 092/187 | US$170−US$115.7 | 14,656 | US$249.4万 | US$7.77万+US$7.38万 | -40.47% | |
| 410▼3 | ![]() 阿响的凤王exJP86/63 | 86/63 | US$296−US$18.43 | 8,415 | US$249.3万 | US$9.51万 | -5.86% | |
| 411▼1 | ![]() 皮卡丘 闪卡 007/020JP007/020 | 007/020 | US$1,315−US$534.5 | 1,882 | US$247.4万 | US$10.46万+US$7.95万 | -28.91% | |
| 412▲2 | ![]() 二档 异图 神速一击 OP11-080ENOP11-080 | OP11-080 | US$400−US$108.2 | 6,165 | US$246.6万 | US$9.93万 | -21.29% | |
| 413▼8 | ![]() 超梦 艺稀 卡牌151 183/165JP183/165 | 183/165 | US$70.59−US$60.18 | 34,861 | US$246.1万 | US$7.44万 | -46.02% | |
| 414▼38 | ![]() 卡比兽 051EN051 | 051 | US$1,475−US$337.5 | 1,667 | US$245.9万 | US$12.87万 | -18.62% | |
| 415▲12 | ![]() 超梦V 全图 宝可梦GO 072/078EN072/078 | 072/078 | US$288−US$64.51 | 8,527 | US$245.6万 | US$5.49万 | -18.30% | |
| 416▼4 | ![]() 娜美 异图 冒险的黎明 OP01-016ENOP01-016 | OP01-016 | US$1,272−US$1,066 | 1,921 | US$244.4万 | US$11.04万 | -45.58% | |
| 417▲13 | ![]() 喷火龙V 全图 天地万物VSTAR 211/172JP211/172 | 211/172 | US$106−US$70.45 | 22,955 | US$243万 | US$6.4万 | -39.95% | |
| 418▲34 | ![]() 丹瑜JP130/101 | 130/101 | US$504+US$69.19 | 4,804 | US$242.2万 | US$12.91万+US$12.26万 | +15.91% | |
| 419▼6 | ![]() 梦幻V 全图 汇流打击 251/264EN251/264 | 251/264 | US$369−US$109.5 | 6,549 | US$241.7万 | US$5.19万 | -22.87% | |
| 420▼2 | ![]() 2019 Pokemon Sun & Moon Cosmic Eclipse Full Art/Solgaleo & Lunala GX Base 216/236EN216/236 | 216/236 | US$1,750+US$168.1 | 1,377 | US$241万 | US$11.74万 | +10.63% | |
| 421▼10 | ![]() 小火龙 艺稀 卡牌151 168/165JP168/165 | 168/165 | US$78.46−US$62.91 | 30,594 | US$240.1万 | US$6.07万 | -44.50% | |
| 422▼26 | ![]() 超梦GX 全图 隐藏命运 SV59/SV94ENSV59/SV94 | SV59/SV94 | US$310−US$110 | 7,689 | US$238.4万 | US$5.4万 | -26.19% | |
| 423▼3 | ![]() 月亮伊布GX 全图 GX极致闪耀 229/150JP229/150 | 229/150 | US$1,100−US$204 | 2,158 | US$237.3万 | US$27.19万+US$26.1万 | -15.65% | |
| 424▼2 | ![]() 罗罗诺亚・索隆 一周年套组 OP01-025ENOP01-025 | OP01-025 | US$791−US$1,084 | 2,997 | US$237.1万 | US$16.14万+US$14.83万 | -57.80% | |
| 425▼4 | ![]() 超级烈空坐ex 25周年宣传包 24/25JP24/25 | 24/25 | US$138−US$373.8 | 17,168 | US$237万 | US$13.25万 | -73.04% | |
| 426▼3 | ![]() 可达鸭初版EN53/62 | 53/62 | US$2,100+US$1,400 | 1,128 | US$236.9万 | US$4.3万+US$3.88万 | +200.00% | |
| 427▼27 | ![]() 仙子伊布V 全图 苍空之流 184/203EN184/203 | 184/203 | US$325−US$56.77 | 7,284 | US$236.7万 | US$5.33万 | -14.87% | |
| 428▼4 | ![]() 谜拟QV全图ENTG16/TG30 | TG16/TG30 | US$385+US$26.45 | 6,147 | US$236.7万 | US$7.28万 | +7.38% | |
| 429▼3 | ![]() 波特卡斯・D・艾斯JPOP13-119 | OP13-119 | US$1,264−US$318.8 | 1,866 | US$235.9万 | US$11万+US$8.66万 | -20.14% | |
| 430▼2 | ![]() 叶伊布VSTAR 全图 王冠绝顶 GG35/GG70ENGG35/GG70 | GG35/GG70 | US$170−US$50 | 13,784 | US$234.3万 | US$3.32万 | -22.73% | |
| 431▲29 | ![]() 蒙奇・D・路飞 异图 新时代的觉醒 OP05-119ENOP05-119 | OP05-119 | US$425−US$209.6 | 5,507 | US$234万 | US$8.79万 | -33.03% | |
| 432▼1 | ![]() 耿鬼&谜拟QGX 全图 双重伏特 164/181EN164/181 | 164/181 | US$1,525+US$35 | 1,520 | US$231.8万 | US$11.14万 | +2.35% | |
| 433▲34 | ![]() 妙蛙种子 插画 英版151 166/165EN166/165 | 166/165 | US$270−US$80 | 8,575 | US$231.5万 | US$2.67万 | -22.86% | |
| 434▲16 | ![]() 超级喷火龙Xex 极稀 幻焰 109/094EN109/094 | 109/094 | US$98.00−US$100.5 | 23,574 | US$231万 | US$5.88万 | -50.64% | |
| 435▲50 | ![]() 火焰鸟&闪电鸟&急冻鸟GX 全图 隐藏命运 69/68EN69/68 | 69/68 | US$133−US$7.27 | 17,412 | US$230.7万 | US$3.26万 | -5.20% | |
| 436▲62 | ![]() 超级喷火龙exEN13/108 | 13/108 | US$225−US$9.51 | 10,244 | US$230.5万 | US$3.7万 | -4.06% | |
| 437▼12 | ![]() 莱希拉姆 全图 25周年宣传包 20/25JP20/25 | 20/25 | US$132−US$97.57 | 17,401 | US$230.3万 | US$6.18万+US$6万 | -42.44% | |
| 438▲79 | ![]() 喷火龙全图ENTG03/TG30 | TG03/TG30 | US$450+US$70.94 | 5,105 | US$229.7万 | US$4.65万 | +18.71% | |
| 439▼45 | ![]() 闪电鸟ex 特艺 卡牌151 204/165JP204/165 | 204/165 | US$145−US$110.9 | 15,736 | US$228.1万 | US$7.98万 | -43.34% | |
| 440 | ![]() 沙奈朵 沙奈朵ex 020/032JP020/032 | 020/032 | US$1,134−US$52.15 | 2,004 | US$227.3万 | US$7.7万+US$6.59万 | -4.39% | |
| 441▼4 | ![]() 水伊布ex 特艺 棱彩进化 149/131EN149/131 | 149/131 | US$735−US$236.4 | 3,090 | US$227.1万 | US$10.25万 | -24.33% | |
| 442▼8 | ![]() 喷火龙 103/S-PJP103/S-P | 103/S-P | US$2,108−US$471 | 1,073 | US$226.1万 | US$10.48万+US$10.09万 | -18.27% | |
| 443▼14 | ![]() 耿鬼 079/XY-PJP079/XY-P | 079/XY-P | US$1,040−US$251.3 | 2,162 | US$224.8万 | US$12.6万+US$12万 | -19.46% | |
| 444▲25 | ![]() 蒙奇・D・路飞 二周年套组 OP09-061ENOP09-061 | OP09-061 | US$591−US$569 | 3,793 | US$224.2万 | US$20.02万 | -49.05% | |
| 445▼3 | ![]() 伊布 艺稀 绯红薄雾 078/066JP078/066 | 078/066 | US$71.09−US$50.46 | 31,512 | US$224万 | US$4.08万 | -41.51% | |
| 446▼2 | ![]() 特拉法尔加・罗 漫画异图 王族血统 OP10-119JPOP10-119 | OP10-119 | US$664−US$201.2 | 3,359 | US$222.9万 | US$10.84万+US$10.62万 | -23.26% | |
| 447▼4 | ![]() 妙蛙花 闪 25周年宣传包 2/25JP2/25 | 2/25 | US$104−US$83.06 | 21,423 | US$222.8万 | US$5.97万+US$5.88万 | -44.41% | |
| 448▼33 | ![]() 妙蛙花 闪 25周年经典 15/102EN15/102 | 15/102 | US$90.00−US$31.9 | 24,707 | US$222.4万 | US$2.61万 | -26.17% | |
| 449▼13 | ![]() 捷克罗姆 全图 25周年宣传包 21/25JP21/25 | 21/25 | US$126−US$73.85 | 17,576 | US$221.5万 | US$6.04万+US$5.77万 | -36.94% | |
| 450▼2 | ![]() 皮卡丘电影宣传EN4 | 4 | US$1,900−US$1,650 | 1,163 | US$221万 | US$6.24万+US$3.66万 | -46.48% | |
| 451▼13 | ![]() 皮卡丘 闪卡 124/S-PJP124/S-P | 124/S-P | US$151−US$112.9 | 14,368 | US$217.3万 | US$3.97万 | -42.74% | |
| 452▲2 | ![]() 乌塔 漫画异图 女主角篇 EB03-061JPEB03-061 | EB03-061 | US$1,044−US$177 | 2,058 | US$214.9万 | US$29.04万+US$27.57万 | -14.49% | |
| 453▲4 | ![]() 娜美 特异图 两大传说 OP08-106ENOP08-106 | OP08-106 | US$888−US$361.2 | 2,408 | US$213.8万 | US$7.92万 | -28.92% | |
| 454▲1 | ![]() 皮卡丘ex 122JP122/106 | 122/106 | US$142−US$50.88 | 15,018 | US$212.6万 | US$6.9万 | -26.44% | |
| 455▼2 | ![]() 莉佳的邀请 特艺 卡牌151 206/165JP206/165 | 206/165 | US$148−US$69.52 | 14,339 | US$212.4万 | US$6.89万 | -31.95% | |
| 456▼15 | ![]() 太阳伊布GX全图ENSV60/SV94 | SV60/SV94 | US$345+US$60 | 6,143 | US$211.9万 | US$3.76万 | +21.05% | |
| 457▲1 | ![]() 沙奈朵exJP19/32 | 19/32 | US$904−US$225.4 | 2,343 | US$211.7万 | US$18.33万+US$17.35万 | -19.96% | |
| 458▼11 | ![]() 火焰鸟&闪电鸟&急冻鸟GX 隐藏命运 44/68EN44/68 | 44/68 | US$150−US$34.48 | 14,075 | US$211.1万 | US$3.91万 | -18.69% | |
| 459▲3 | ![]() 卡比兽全图秘密EN224/198 | 224/198 | US$330+US$45 | 6,365 | US$210万 | US$3.56万 | +15.79% | |
| 460▲3 | ![]() 冰伊布ex 特艺 棱彩进化 150/131EN150/131 | 150/131 | US$531−US$256.5 | 3,948 | US$209.6万 | US$8.85万 | -32.57% | |
| 461▲3 | ![]() 骑黑马的蕾冠王VMAXJP86/70 | 86/70 | US$752−US$55.79 | 2,783 | US$209.3万 | US$17.45万+US$17.19万 | -6.91% | |
| 462▲3 | ![]() 皮卡丘ENGG30/GG70 | GG30/GG70 | US$500−US$105.6 | 4,185 | US$209.3万 | US$6.05万 | -17.44% | |
| 463▲3 | ![]() 皮卡丘ex 极稀 太晶庆典 236/187JP236/187 | 236/187 | US$144−US$135.6 | 14,501 | US$209万 | US$11.64万 | -48.48% | |
| 464▲4 | ![]() 超级喷火龙Xex 超级极稀 幻影火焰 130/094EN130/094 | 130/094 | US$997−US$1,938 | 2,093 | US$208.7万 | US$25.15万 | -66.02% | |
| 465▲11 | ![]() 烈空坐VMAX 全图 VMAX绝群压轴 252/184JP252/184 | 252/184 | US$175−US$467.9 | 11,936 | US$208.4万 | US$13.54万 | -72.83% | |
| 466▲5 | ![]() 特拉法尔加・罗 漫画异图 新时代的觉醒 OP05-069JPOP05-069 | OP05-069 | US$954−US$135.4 | 2,170 | US$207万 | US$8.78万+US$6.7万 | -12.43% | |
| 467▲10 | ![]() 皮卡丘VMAXJP279/184 | 279/184 | US$277−US$36.52 | 7,458 | US$206.8万 | US$13.22万 | -11.64% | |
| 468▼52 | ![]() 花舞鸟ex 黑星 超级喷火龙X典藏 024EN024 | 024 | US$56.38−US$80.13 | 36,637 | US$206.6万 | US$5.42万 | -58.70% | |
| 469▲3 | ![]() 可达鸭 插画 英版151 175/165EN175/165 | 175/165 | US$380−US$7.6 | 5,434 | US$206.5万 | US$3.27万 | -1.96% | |
| 470▲3 | ![]() 西尔巴兹・雷利 漫画异图 两大传说 OP08-118JPOP08-118 | OP08-118 | US$594−US$109 | 3,464 | US$205.7万 | US$9.63万 | -15.51% | |
| 471▲26 | ![]() 火伊布exEN146/131 | 146/131 | US$540−US$155 | 3,799 | US$205.1万 | US$7.68万 | -22.30% | |
| 472▲6 | ![]() 巴基JPOP09-051 | OP09-051 | US$948−US$240.3 | 2,162 | US$205万 | US$9.25万+US$8.61万 | -20.21% | |
| 473▼22 | ![]() 冰伊布VSTAR 全图 王冠绝顶 GG40/GG70ENGG40/GG70 | GG40/GG70 | US$148−US$32.34 | 13,871 | US$204.6万 | US$3.41万 | -17.98% | |
| 474▼42 | ![]() 耿鬼JP74/71 | 74/71 | US$88.23−US$11.82 | 23,188 | US$204.6万 | US$5.82万 | -11.81% | |
| 475 | ![]() 怪力VEN172/189 | 172/189 | US$361−US$50.7 | 5,652 | US$204万 | US$4.24万 | -12.31% | |
| 476▼31 | ![]() 珠宝・波妮 漫画异图 师父的遗产 OP12-118ENOP12-118 | OP12-118 | US$715−US$285 | 2,786 | US$199.2万 | US$10.16万 | -28.50% | |
| 477▲22 | ![]() 特拉法尔加・罗ENOP10-119 | OP10-119 | US$820−US$319.6 | 2,423 | US$198.7万 | US$7.61万 | -28.05% | |
| 478▲2 | ![]() 皮卡丘JP272/S-P | 272/S-P | US$93.28−US$101.1 | 21,174 | US$197.5万 | US$6.71万 | -52.01% | |
| 479▲5 | ![]() 快龙电影宣传EN5 | 5 | US$1,675−US$125 | 1,172 | US$196.3万 | US$8.31万+US$6.76万 | -6.94% | |
| 480▼41 | ![]() 莱希拉姆ex 特艺 纯白闪焰 166/086EN166/086 | 166/086 | US$330−US$210 | 5,941 | US$196.1万 | US$5.96万 | -38.89% | |
| 481▼46 | ![]() 耿鬼VMAXEN157/264 | 157/264 | US$204−US$21.01 | 9,514 | US$194.1万 | US$5.55万 | -9.34% | |
| 482▼1 | ![]() 超级妙蛙花exEN177/132 | 177/132 | US$180−US$132.1 | 10,781 | US$194.1万 | US$6.43万 | -42.33% | |
| 483▲6 | ![]() 喵喵JP192/SV-P | 192/SV-P | US$132−US$48.16 | 14,618 | US$193.5万 | US$3.18万 | -26.68% | |
| 484▲78 | ![]() 吉利蛋EN187/167 | 187/167 | US$305−US$22.5 | 6,347 | US$193.5万 | US$3.89万 | -6.87% | |
| 485▼2 | ![]() 超级路卡利欧exJP88/63 | 88/63 | US$93.91−US$86.19 | 20,551 | US$193万 | US$8.98万 | -47.86% | |
| 486▼25 | ![]() 蒙奇・D・路飞 秘宝稀有 两大传说 OP07-109ENOP07-109 | OP07-109 | US$350−US$312.8 | 5,512 | US$192.9万 | US$15.51万 | -47.19% | |
| 487▲3 | ![]() 闪耀梦幻JP41/72 | 41/72 | US$961−US$444.8 | 1,990 | US$191.2万 | US$18.68万+US$15.5万 | -31.65% | |
| 488▲4 | ![]() 喷火龙 206/XY-PJP206/XY-P | 206/XY-P | US$887+US$18.7 | 2,124 | US$188.3万 | US$6.88万+US$5.34万 | +2.15% | |
| 489▼15 | ![]() 2018 Pokemon Sun & Moon Ultra Prism Full Art/Lillie Base 151/156EN151/156 | 151/156 | US$1,325−US$25 | 1,418 | US$187.9万 | US$7.77万+US$6.3万 | -1.85% | |
| 490▼2 | ![]() 仙子伊布GXENSV76/SV94 | SV76/SV94 | US$341−US$107.5 | 5,492 | US$187.3万 | US$4.02万 | -23.97% | |
| 491▲4 | ![]() 2007 Pokemon Japanese 10th Movie Commemoration Promo Tree of Beginning's Mew-Holo BaseJPOld | Old | US$1,000 | 1,865 | US$186.5万 | US$6.08万 | 数据累积中 | |
| 492▼1 | ![]() 杰尼龟 艺稀 卡牌151 170/165JP170/165 | 170/165 | US$71.22−US$52.83 | 26,141 | US$186.2万 | US$3.67万 | -42.59% | |
| 493▼47 | ![]() 喷火龙ex 超极稀 黑曜火焰 228/197EN228/197 | 228/197 | US$203−US$145 | 9,192 | US$186.1万 | US$4.48万 | -41.73% | |
| 494▲2 | ![]() 月亮伊布 197JP197 | 197 | US$1,181−US$527.6 | 1,574 | US$185.9万 | US$9.47万+US$8.14万 | -30.87% | |
| 495▼36 | ![]() 耿鬼exEN193/162 | 193/162 | US$370+US$2.45 | 5,018 | US$185.7万 | US$4.88万 | +0.67% | |
| 496▲87 | ![]() 蟾蜍王 插画 漆黑伏特 105/086EN105/086 | 105/086 | US$1,598−US$306.8 | 1,161 | US$185.5万 | US$20.25万 | -16.10% | |
| 497▼27 | ![]() 莉莉艾的皮皮ex 特艺 同行旅程 184/159EN184/159 | 184/159 | US$275−US$165.1 | 6,745 | US$185.5万 | US$6.03万 | -37.52% | |
| 498▼11 | ![]() 娜美 秘宝 船长之翼 ST01-007ENST01-007 | ST01-007 | US$340−US$77.5 | 5,450 | US$185.3万 | US$6.63万+US$6.21万 | -18.56% | |
| 499▲6 | ![]() 喷火龙&妖火红狐GX 全图 重混对决 68/64JP68/64 | 68/64 | US$712−US$191.4 | 2,585 | US$184.1万 | US$18.99万+US$17.45万 | -21.18% | |
| 500▲10 | ![]() 光辉喷火龙EN011/078 | 011/078 | US$149−US$35.46 | 12,342 | US$183.3万 | US$3.07万 | -19.28% |
关于这个指数 · 截至 2026年11月11日
宝可梦卡牌 · 集换式卡牌市值 — PSA 10 指数
以艺术价值为起点,通过经核实的身份、PSA 10 可流通供应及当前价格,把每张卡读成一个市值。
CardZ Marketcap 是评级收藏卡的每日市值指数:每张卡的市值 = PSA 10 参考价 × 已核实 PSA 10 评级数量,涵盖宝可梦与海贼王卡牌,由高至低排列。
本页数据截至 2026年11月11日。
本页列出的卡牌合计 PSA 10 市值为 US$2.19亿,由 卡米龟 插画 英版151 171/165(US$259.1万)领先;7 日价格涨幅最大的是 Tree of Beginning's Mew-Holo Base(+23.46%)。
7D 涨跌Tree of Beginning's Mew-Holo Base+23.46%
CardZ Marketcap 是评级卡的数据指数,并非加密货币,也不是 CARDS 代币,没有 CardZ 代号。
METHOD & DATA
市值数字的计算方法
市值=当前 PSA 10 参考价 × 经核实的 PSA 10 存世数量,每日更新时重新计算。
- 参考价
- 取自 CardZ Marketcap 追踪范围内已完成的 PSA 10 成交:先按张数还原单价,价格离自身近期区间太远的会被剔除,然后采用最近一单成交价。
- 存世数量
- 该一个印刷版本经核实的 PSA 10 数量。语言、系列、卡号与平行版本不会混为一谈。
- 缺口
- 期间内数据覆盖不足的卡会标示为数据累积中,而不是填一个数上去;缺失的数值永远保持缺失,不会当作零。




































































































