時価総額 TOP 100
時価総額 · $23.44億
TCG 市場
#1201–#1300
100 件読込済
| カード | 完全な番号 | 時価総額 | 成約推移 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201▲5 | ![]() ひかるボルケニオンEN27/73 | 27/73 | $132−$16 | 1,501 | $19.74万 | $9,687+$8,451 | -10.85% | |
| 1202▲6 | ![]() ニドキングアートレアJP174/165 | 174/165 | $38.79−$12.79 | 5,065 | $19.65万 | $6,373+$5,866 | -24.80% | |
| 1203▼16 | ![]() エアームドアートレアEN209/191 | 209/191 | $81.00−$40.74 | 2,419 | $19.59万 | $1.01万 | -33.46% | |
| 1204▲5 | ![]() 2023 One Piece OP02-Paramount War Boa Hancock Box Topper OP02-059ENOP02-059 | OP02-059 | $168+$3.89 | 1,160 | $19.44万 | $1.1万 | +2.38% | |
| 1205▲5 | ![]() サーナイトVMAXシークレットEN076/073 | 076/073 | $60.00+$8 | 3,238 | $19.43万 | $5,030+$4,858 | +15.38% | |
| 1206▲5 | ![]() マスターボールミラー 026/165JP026/165 | 026/165 | $65.07−$118.3 | 2,984 | $19.42万 | $7,568+$6,111 | -64.51% | |
| 1207▲5 | ![]() ヒンバスアートレアEN198/191 | 198/191 | $96.00−$21.5 | 2,020 | $19.39万 | $8,924 | -18.30% | |
| 1208▲5 | ![]() リリススペシャルパラレルOP07-111ENOP07-111 | OP07-111 | $153+$17.5 | 1,263 | $19.26万 | $9,883 | +12.96% | |
| 1209▲5 | ![]() タマザラシアートレアEN199/191 | 199/191 | $127+$31.69 | 1,518 | $19.23万 | $5,953+$5,666 | +33.36% | |
| 1210▲14 | ![]() チルタリスGXフルアートENSV77/SV94 | SV77/SV94 | $118−$9.5 | 1,633 | $19.19万 | $4,584+$3,004 | -7.48% | |
| 1211▼99+ | ![]() ギラティナVSTARシークレットEN212/196 | 212/196 | $100−$19.69 | 1,911 | $19.17万 | $1.01万 | -16.41% | |
| 1212▲3 | ![]() ペローナ OP06-093JPOP06-093 | OP06-093 | $126+$4.19 | 1,513 | $19.12万 | $3,368+$3,002 | +3.43% | |
| 1213▲4 | ![]() ナミパラレルOP11-041ENOP11-041 | OP11-041 | $91.00−$56.21 | 2,099 | $19.1万 | $1.05万 | -38.18% | |
| 1214▲4 | ![]() ミュウツーVSTAREN031/078 | 031/078 | $135+$55.01 | 1,414 | $19.09万 | $7,099+$6,561 | +68.77% | |
| 1215▲4 | ![]() レベッカパラレルOP04-039JPOP04-039 | OP04-039 | $69.32−$55.96 | 2,746 | $19.04万 | $7,153+$5,375 | -44.67% | |
| 1216▲4 | ![]() おナミパラレルOP06-101ENOP06-101 | OP06-101 | $125−$33.1 | 1,521 | $19万 | $7,491 | -20.95% | |
| 1217▲4 | ![]() フライゴンアートレアEN101/094 | 101/094 | $51.00−$44 | 3,704 | $18.89万 | $1.36万 | -46.32% | |
| 1218▲4 | ![]() モンキー・D・ルフィパラレルOP01-024JPOP01-024 | OP01-024 | $78.04−$160.9 | 2,392 | $18.67万 | $2.44万+$2.26万 | -67.35% | |
| 1219▲7 | ![]() ステューシースペシャルパラレルOP11-085JPOP07-085 | OP07-085 | $133−$49.25 | 1,398 | $18.61万 | $1.69万+$1.42万 | -27.00% | |
| 1220▲7 | ![]() モンキー・D・ルフィパラレルOP10-118ENOP10-118 | OP10-118 | $100−$59.54 | 1,850 | $18.5万 | $1.46万 | -37.32% | |
| 1221▲2 | ![]() リザードン ミラー 085JP085 | 085 | $62.53 | 2,947 | $18.43万 | $2.53万 | データなし | |
| 1222▲7 | ![]() ドラパルトexスペシャルアートJP221/187 | 221/187 | $35.29−$14.3 | 5,200 | $18.35万 | $6,093 | -28.83% | |
| 1223▲7 | ![]() ロブ・ルッチスペシャルパラレルOP03-092ENOP03-092 | OP03-092 | $116 | 1,579 | $18.32万 | $3,817+$440.2 | データなし | |
| 1224▲7 | ![]() カイロスアートレアEN168/167 | 168/167 | $91.00−$8.99 | 2,008 | $18.27万 | $7,930 | -8.99% | |
| 1225 | ![]() 浸食輪廻パラレルOP14-096ENOP14-096 | OP14-096 | $103−$47.5 | 1,778 | $18.22万 | $1.52万 | -31.67% | |
| 1226▼85 | ![]() パルデアのウパーアートレアEN102/094 | 102/094 | $50.00−$22.5 | 3,644 | $18.22万 | $9,024 | -31.03% | |
| 1227▲5 | ![]() 神避パラレルOP10-019JPOP10-019 | OP10-019 | $68.81−$40.62 | 2,645 | $18.2万 | $1.04万+$9,769 | -37.12% | |
| 1228▲5 | ![]() ゴール・D・ロジャーパラレルOP09-118JPOP09-118 | OP09-118 | $72.70−$116 | 2,503 | $18.2万 | $1.54万+$1.39万 | -61.47% | |
| 1229▲5 | ![]() 2023 One Piece OP04-Kingdoms of Intrigue Edward Newgate Special Alternate Art OP02-004ENOP02-004 | OP02-004 | $157 | 1,158 | $18.18万 | $1.38万 | 集計中 | |
| 1230▲5 | ![]() ポートガス・D・エース3周年優勝ENOP07-053 | OP07-053 | $67.00−$123 | 2,708 | $18.14万 | $1.31万 | -64.74% | |
| 1231▲6 | ![]() ヒスイドレディアVフルアートEN163/189 | 163/189 | $110+$20.01 | 1,630 | $17.93万 | $5,158+$4,651 | +22.24% | |
| 1232▼72 | ![]() バシャーモアートレアEN192/182 | 192/182 | $82.00−$78 | 2,186 | $17.93万 | $1.4万 | -48.75% | |
| 1233▲5 | ![]() ウタパラレルOP06-001JPOP06-001 | OP06-001 | $87.54−$39.81 | 2,044 | $17.89万 | $9,754+$8,361 | -31.26% | |
| 1234▲6 | ![]() ウインディ マスターボールミラー 059/165JP059/165 | 059/165 | $144+$58.66 | 1,237 | $17.77万 | $1,167+$113.1 | +69.01% | |
| 1235▲6 | ![]() ミュウexJP151/165 | 151/165 | $69.52−$28.24 | 2,537 | $17.64万 | $3,809+$2,217 | -28.89% | |
| 1236▲6 | ![]() ゴール・D・ロジャーENOP09-118 | OP09-118 | $112+$13.28 | 1,569 | $17.62万 | $825.6+$327.6 | +13.41% | |
| 1237▲7 | ![]() 色違いラプラスVMAXフルアートENSV111/SV122 | SV111/SV122 | $85.00+$24 | 2,069 | $17.59万 | $3,848+$3,664 | +39.34% | |
| 1238▲11 | ![]() ミュウVEN069/189 | 069/189 | $118−$66.5 | 1,496 | $17.58万 | $7,919+$6,958 | -36.14% | |
| 1239▼44 | ![]() サンダースVMAXEN051/203 | 051/203 | $110+$40.01 | 1,589 | $17.48万 | $5,860 | +57.17% | |
| 1240▲5 | ![]() ロロノア・ゾロイラストボックスVol.3ENOP07-113 | OP07-113 | $39.99−$24.84 | 4,360 | $17.44万 | $5,469 | -38.32% | |
| 1241▲5 | ![]() ヨノワールアートレアEN070/064 | 070/064 | $120+$7.5 | 1,451 | $17.41万 | $5,949+$5,518 | +6.67% | |
| 1242▲5 | ![]() アカツキガチグマexスペシャルアートJP225/187 | 225/187 | $40.97−$10.61 | 4,234 | $17.34万 | $4,870 | -20.57% | |
| 1243▲7 | ![]() ブラッキーexEN060/131 | 060/131 | $68.00−$34.5 | 2,528 | $17.19万 | $2.06万 | -33.66% | |
| 1244▲7 | ![]() パラレル OP04-044JPOP04-044 | OP04-044 | $98.22−$83.22 | 1,740 | $17.09万 | $1.02万+$6,060 | -45.87% | |
| 1245▲7 | ![]() ホップのウールーアートレアEN170/159 | 170/159 | $160+$81.24 | 1,067 | $17.07万 | $3,114+$2,170 | +103.16% | |
| 1246▲20 | ![]() 色違いストライクキラENSV1/SV94 | SV1/SV94 | $96.00−$3.99 | 1,776 | $17.05万 | $4,584+$3,212 | -3.99% | |
| 1247▲1 | ![]() メタモンVMAXフルアートENSV119/SV122 | SV119/SV122 | $88.99+$3.99 | 1,915 | $17.04万 | $7,093+$6,564 | +4.69% | |
| 1248▲5 | ![]() ジャローダVフルアートENTG13/TG30 | TG13/TG30 | $71.00−$16.49 | 2,391 | $16.98万 | $6,899 | -18.85% | |
| 1249▲5 | ![]() ジュナイパーGXフルアートENSV47/SV94 | SV47/SV94 | $80.00−$5 | 2,099 | $16.79万 | $5,874+$5,332 | -5.88% | |
| 1250▲6 | ![]() ナンジャモのタイカイデンアートレアEN163/159 | 163/159 | $61.00−$9.5 | 2,730 | $16.65万 | $4,653 | -13.48% | |
| 1251▲6 | ![]() ウタパラレルOP02-120JPOP02-120 | OP02-120 | $56.72−$28.18 | 2,935 | $16.65万 | $4,481+$3,388 | -33.19% | |
| 1252▲6 | ![]() タケシの活気フルアートEN107/108 | 107/108 | $130+$2.5 | 1,269 | $16.5万 | $2,911+$903.1 | +1.96% | |
| 1253▲6 | ![]() ボーマンダVMAXシークレットEN194/189 | 194/189 | $70.00−$14.99 | 2,354 | $16.48万 | $4,864+$4,695 | -17.64% | |
| 1254▲6 | ![]() モンキー・D・ルフィパラレルOP05-119JPOP05-119 | OP05-119 | $62.56−$245 | 2,632 | $16.47万 | $1.93万+$1.79万 | -79.66% | |
| 1255▲6 | ![]() ゾロアアートレアEN075/064 | 075/064 | $115+$21 | 1,431 | $16.46万 | $6,035 | +22.34% | |
| 1256▲6 | ![]() いちげきウーラオスVMAXシークレットEN168/163 | 168/163 | $140+$53.99 | 1,174 | $16.43万 | $4,589+$2,453 | +62.78% | |
| 1257▲6 | ![]() ヒスイダイケンキVSTARフルアートENGG52/GG70 | GG52/GG70 | $75.00+$5.81 | 2,179 | $16.34万 | $5,599 | +8.40% | |
| 1258▲11 | ![]() ドリュウズexスペシャルアートEN168/086 | 168/086 | $65.85−$15 | 2,450 | $16.13万 | $5,642 | -18.55% | |
| 1259▼99+ | ![]() 神避パラレルOP10-019ENOP10-019 | OP10-019 | $71.00−$73.53 | 2,265 | $16.08万 | $1.31万 | -50.88% | |
| 1260▼99+ | ![]() リーリエの決心ウルトラレアEN169/132 | 169/132 | $40.00−$27.12 | 4,016 | $16.06万 | $5,928 | -40.41% | |
| 1261▲4 | ![]() フーディンexEN188/165 | 188/165 | $109−$10.62 | 1,465 | $16.02万 | $4,614+$3,222 | -8.85% | |
| 1262▲5 | ![]() ブラッキー ミラー 092/187JP092/187 | 092/187 | $38.86−$17.07 | 4,111 | $15.98万 | $4,562+$3,517 | -30.52% | |
| 1263▲5 | ![]() ニコ・ロビンパラレルOP09-062ENOP09-062 | OP09-062 | $128−$13.89 | 1,251 | $15.95万 | $1.22万 | -9.82% | |
| 1264▲6 | ![]() たしぎスペシャルパラレルOP06-050ENOP06-050 | OP06-050 | $112−$6 | 1,427 | $15.91万 | $1.27万 | -5.11% | |
| 1265▲6 | ![]() ガラルファイヤーVフルアートENTG20/TG30 | TG20/TG30 | $105−$45 | 1,512 | $15.88万 | $5,025+$3,840 | -30.00% | |
| 1266▲6 | ![]() エムリットアートレアEN204/191 | 204/191 | $78.35−$201.6 | 2,021 | $15.83万 | $9,374+$8,405 | -72.02% | |
| 1267▲7 | ![]() ゲンガー ホロ 023/071JP023/071 | 023/071 | $60.67−$14.8 | 2,607 | $15.82万 | $1.29万+$1.28万 | -19.61% | |
| 1268▲49 | ![]() メガラティアスexウルトラレアEN163/132 | 163/132 | $46.00−$7.42 | 3,431 | $15.78万 | $5,933 | -13.89% | |
| 1269▲7 | ![]() サーフゴーexスペシャルアートEN164/131 | 164/131 | $128−$73.72 | 1,231 | $15.7万 | $9,672+$7,541 | -36.64% | |
| 1270▲11 | ![]() カビゴン フシギバナ 通常 016/032JP016/032 | 016/032 | $46.90−$27.05 | 3,310 | $15.52万 | $1.05万+$9,459 | -36.58% | |
| 1271▲6 | ![]() リザードマスターボールミラーJP005/165 | 005/165 | $62.68−$21.64 | 2,475 | $15.51万 | $4,685+$2,488 | -25.66% | |
| 1272▲6 | ![]() エース&サボ&ルフィパラレルOP13-007ENOP13-007 | OP13-007 | $81.00−$37 | 1,911 | $15.48万 | $1.56万 | -31.36% | |
| 1273▲7 | ![]() ウソ八スペシャルパラレルST18-001ENST18-001 | ST18-001 | $125−$65 | 1,230 | $15.38万 | $4,265+$310.9 | -34.21% | |
| 1274▼88 | ![]() ジュゴンアートレアEN097/094 | 097/094 | $41.00−$38.99 | 3,743 | $15.35万 | $1.06万 | -48.74% | |
| 1275▲7 | ![]() レベッカパラレルOP04-039ENOP04-039 | OP04-039 | $101−$37.32 | 1,514 | $15.24万 | $9,901 | -27.04% | |
| 1276▲7 | ![]() チャーレムVフルアートEN186/203 | 186/203 | $80.00−$20 | 1,901 | $15.21万 | $5,202+$4,687 | -20.00% | |
| 1277▼61 | ![]() カプ・コケコexスペシャルアートEN247/182 | 247/182 | $133+$3.02 | 1,141 | $15.18万 | $9,648+$9,518 | +2.32% | |
| 1278▲6 | ![]() マチスの取引スペシャルアートEN185/132 | 185/132 | $79.27−$5.73 | 1,914 | $15.17万 | $6,287 | -6.74% | |
| 1279 | ![]() トウコスペシャルアートEN171/086 | 171/086 | $90.01−$34.99 | 1,681 | $15.13万 | $8,074+$6,877 | -27.99% | |
| 1280▲5 | ![]() 色違いアーゴヨンGXフルアートENSV63/SV94 | SV63/SV94 | $90.00+$31.01 | 1,681 | $15.13万 | $3,018+$2,378 | +52.57% | |
| 1281▼99+ | ![]() ナンジャモスペシャルアートEN237/091 | 237/091 | $42.44−$45.49 | 3,564 | $15.13万 | $5,249 | -51.73% | |
| 1282▲4 | ![]() キャタピーアートレアJP172/165 | 172/165 | $44.17−$17.96 | 3,413 | $15.07万 | $4,637+$3,915 | -28.91% | |
| 1283▼8 | ![]() リザードンexJP115/190 | 115/190 | $32.51−$19.42 | 4,618 | $15.01万 | $4,870+$4,662 | -37.40% | |
| 1284▼45 | ![]() 2026 One Piece OP14-EB04-the Azure Sea's Seven Kid & Killer Special Alternate Art EB01-003ENEB01-003 | EB01-003 | $111 | 1,349 | $15.01万 | $9,225 | 集計中 | |
| 1285▲3 | ![]() 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Quagsire-Holo Base SV10/SV94ENSV10/SV94 | SV10/SV94 | $115+$0.05 | 1,293 | $14.87万 | $2,152+$306.1 | +0.04% | |
| 1286▲4 | ![]() マスターボールミラー 142/165JP142/165 | 142/165 | $99.97−$58.5 | 1,485 | $14.85万 | $8,952+$5,843 | -36.91% | |
| 1287▲4 | ![]() モンキー・D・ルフィ OP05-060ENOP05-060 | OP05-060 | $85.00−$0.54 | 1,745 | $14.83万 | $6,367 | -0.63% | |
| 1288▲4 | ![]() ボア・ハンコックパラレルOP07-051ENOP07-051 | OP07-051 | $104−$192.5 | 1,433 | $14.83万 | $8,884 | -65.03% | |
| 1289▲6 | ![]() レントラーGL LV.XクラシックEN109/111 | 109/111 | $72.50+$25.5 | 2,042 | $14.8万 | $4,084+$3,717 | +54.26% | |
| 1290▲6 | ![]() イダイナキバexスペシャルアートEN246/198 | 246/198 | $99.99+$10.41 | 1,479 | $14.79万 | $5,529 | +11.62% | |
| 1291▲6 | ![]() 2025 One Piece OP13-Carrying on His Will Smoker Special Alternate Art OP10-030ENOP10-030 | OP10-030 | $120 | 1,232 | $14.78万 | $5,868 | 集計中 | |
| 1292▲6 | ![]() 2019 Pokemon Sun & Moon Hidden Fates Full Art/Silvally GX Base SV79/SV94ENSV79/SV94 | SV79/SV94 | $127+$68 | 1,162 | $14.76万 | $1,811+$706.4 | +115.25% | |
| 1293▲7 | ![]() ドンキホーテ・ドフラミンゴパラレルOP04-019ENOP04-019 | OP04-019 | $125−$10.5 | 1,169 | $14.61万 | $8,270+$6,918 | -7.75% | |
| 1294▲7 | ![]() バリヤードアートレアJP179/165 | 179/165 | $37.79−$5.71 | 3,864 | $14.6万 | $4,361+$3,565 | -13.12% | |
| 1295▲8 | ![]() ジュラルドンVMAXシークレットEN220/203 | 220/203 | $87.99+$16.99 | 1,648 | $14.5万 | $2,225+$1,149 | +23.93% | |
| 1296▼2 | ![]() サマヨールアートレアEN069/064 | 069/064 | $139−$85.98 | 1,039 | $14.44万 | $6,863+$4,142 | -38.22% | |
| 1297▲8 | ![]() ゼラオラアートレアEN151/142 | 151/142 | $56.00−$48.5 | 2,564 | $14.36万 | $8,807 | -46.41% | |
| 1298▲8 | ![]() マスターボールミラー 132/165JP132/165 | 132/165 | $84.45−$70.9 | 1,698 | $14.34万 | $8,291+$5,840 | -45.64% | |
| 1299▲3 | ![]() カイフルアートENGG63/GG70 | GG63/GG70 | $56.00+$1 | 2,558 | $14.32万 | $3,538+$2,971 | +1.82% | |
| 1300▲73 | ![]() ロケット団のニドキングexEN216/182 | 216/182 | $61.00+$11 | 2,348 | $14.32万 | $3,679+$3,427 | +22.00% |
この指数について · 2026/11/17 時点
ポケモンカード・トレカ時価総額 — PSA 10 指数
アートの価値を起点に、確認済みのカード情報と PSA 10 の流通供給、現在価格から一枚ごとの時価総額を読み解きます。
CardZ Marketcap は鑑定済みコレクションカードの日次時価総額指数です。各カードの時価総額は PSA 10 参考価格 × 確認済み PSA 10 鑑定枚数で算出し、ポケモンカードとワンピースカードを上位から並べます。
本ページの数値は 2026/11/17 時点です。
掲載カードの PSA 10 時価総額は合計 $1,683万。首位は ひかるボルケニオン($19.74万)、7日間の価格変動が最大なのは サーナイトVMAXシークレット(+50.64%)です。
CardZ Marketcap は鑑定カードのデータ指数です。暗号資産でも CARDS トークンでもなく、CardZ のティッカーは存在しません。
METHOD & DATA
マーケットキャップの算出方法
マーケットキャップは、現在の PSA 10 参考価格に確認済み PSA 10 の現存枚数を掛けた値で、毎日の更新ごとに再計算されます。
- 参考価格
- CardZ Marketcap の追跡範囲で確認できた PSA 10 の成約から取得します。まとめ売りは1枚あたりに換算し、直近の水準から大きく外れた成約を除いたうえで、最新の成約価格を用います。
- 現存枚数
- その印刷版に対する確認済み PSA 10 の枚数です。言語・セット・カード番号・パラレルを混在させることはありません。
- 欠損
- 対象期間のデータカバレッジが不足しているカードは、数値を埋めずに集計中と表示します。欠損値は常に欠損のままで、ゼロとしては扱いません。




































































































