市值前 100 熱力圖
市值 · US$24.61億
TCG 市場
#1001–#1100
已載入 100
| 卡牌 | 完整編號 | 市值 | 成交走勢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | ![]() 光輝妙蛙花 寶可夢GO 004/078EN | 004/078 | US$80.00−US$20 | 4,341 | US$34.73萬 | US$1.01萬 | -20.00% | |
| 1002 | ![]() 巴其通緝異畫EN | OP09-051 | US$171−US$159.5 | 2,021 | US$34.46萬 | US$1.74萬 | -48.33% | |
| 1003 | ![]() 噴火龍exEN | 125/197 | US$125+US$35.05 | 2,746 | US$34.33萬 | US$5,262 | +38.97% | |
| 1004 | ![]() 妙蛙種子大師球JP | 001/165 | US$88.99−US$113 | 3,847 | US$34.24萬 | US$9,924+US$9,079 | -55.94% | |
| 1005 | ![]() 骨紋巨聲鱷ex特殊藝術EN | 258/193 | US$100+US$5 | 3,381 | US$33.81萬 | US$7,275 | +5.26% | |
| 1006 | ![]() 瑪俐全圖EN | 200/202 | US$102+US$3 | 3,312 | US$33.78萬 | US$3,611 | +3.03% | |
| 1007 | ![]() 克雷色利亞插畫稀有EN | 071/064 | US$240+US$123.6 | 1,402 | US$33.65萬 | US$9,021 | +106.26% | |
| 1008 | ![]() 超夢EXEN | 54/99 | US$91.02+US$6.92 | 3,682 | US$33.51萬 | US$7,274 | +8.23% | |
| 1009 | ![]() 噴火龍 閃卡 017/184JP | 017/184 | US$44.24−US$31.24 | 7,568 | US$33.48萬 | US$6,653 | -41.39% | |
| 1010 | ![]() 斯圖西特別異畫EN | OP07-085 | US$190−US$56.25 | 1,761 | US$33.46萬 | US$1.86萬 | -22.84% | |
| 1011 | ![]() 2022 One Piece Japanese OP01-Romance Dawn Trafalgar Law Alternate Art OP01-002JP | OP01-002 | US$133+US$22.63 | 2,523 | US$33.44萬 | US$8,386+US$8,260 | +20.58% | |
| 1012 | ![]() 蒙其·D·魯夫 普通版 OP05-119EN | OP05-119 | US$166−US$22 | 2,019 | US$33.41萬 | US$1.54萬 | -11.73% | |
| 1013 | ![]() 神避異畫OP13-076EN | OP13-076 | US$123−US$20.25 | 2,715 | US$33.26萬 | US$9,311 | -14.19% | |
| 1014 | ![]() 洛奇亞 妙蛙花 普通版 001/032JP | 001/032 | US$39.13−US$55.33 | 8,491 | US$33.23萬 | US$9,583 | -58.57% | |
| 1015 | ![]() N的計劃特殊藝術EN | 170/086 | US$110+US$0.91 | 3,013 | US$33.14萬 | US$9,437 | +0.83% | |
| 1016 | ![]() 洛奇亞 123/098JP | 123/098 | US$123−US$169.2 | 2,689 | US$33.13萬 | US$1.17萬+US$9,764 | -57.87% | |
| 1017 | ![]() 夜巡靈插畫稀有EN | 068/064 | US$184+US$10.3 | 1,784 | US$32.74萬 | US$1.47萬 | +5.95% | |
| 1018 | ![]() 洛奇亞V全圖EN | 185/195 | US$172+US$45.52 | 1,893 | US$32.56萬 | US$9,577 | +35.99% | |
| 1019 | ![]() 大和異畫JP | OP01-121 | US$93.53+US$21.7 | 3,476 | US$32.51萬 | US$8,641+US$8,149 | +30.22% | |
| 1020 | ![]() 2023 One Piece Japanese OP05-Awakening of the New Era Enel Special Alternate Art OP05-100JP | OP05-100 | US$157 | 2,071 | US$32.46萬 | US$4,228 | 資料累積中 | |
| 1021 | ![]() 閃耀蓋諾賽克特EN | 9/73 | US$213+US$109.4 | 1,521 | US$32.32萬 | US$7,582 | +106.03% | |
| 1022 | ![]() 2025 One Piece Japanese OP13-Carrying on His Will Gol D. Roger Wanted Alternate Art OP09-118JP | OP09-118 | US$184 | 1,748 | US$32.22萬 | US$7,174 | 資料累積中 | |
| 1023 | ![]() 坂木的魅力特殊藝術英版EN | 204/165 | US$91.00−US$50.7 | 3,537 | US$32.19萬 | US$1.05萬 | -35.78% | |
| 1024 | ![]() 凱路迪歐全圖EN | GG07/GG70 | US$223+US$55.77 | 1,442 | US$32.08萬 | US$1.08萬 | +33.45% | |
| 1025 | ![]() 洛奇亞 325/S-PJP | 325/S-P | US$158−US$74.49 | 2,027 | US$32.02萬 | US$2.2萬 | -32.04% | |
| 1026 | ![]() 基格爾德GX全圖EN | SV65/SV94 | US$129−US$20.38 | 2,480 | US$31.99萬 | US$6,148 | -13.64% | |
| 1027 | ![]() 烈空坐VMAX全圖EN | 101/159 | US$160+US$66.99 | 1,999 | US$31.98萬 | US$9,521 | +72.03% | |
| 1028 | ![]() 胖可丁插畫稀有EN | 105/094 | US$61.00−US$24.67 | 5,225 | US$31.87萬 | US$9,410 | -28.80% | |
| 1029 | ![]() 夏洛特・布琳特別異畫JP | OP03-112 | US$151+US$58.27 | 2,100 | US$31.78萬 | US$1.08萬+US$1萬 | +62.60% | |
| 1030 | ![]() 皮卡丘VEN | 043/185 | US$101+US$38.48 | 3,146 | US$31.77萬 | US$5,066 | +61.56% | |
| 1031 | ![]() 坂木的魅力特殊藝術日版JP | 207/165 | US$88.56−US$63.69 | 3,564 | US$31.56萬 | US$7,797+US$7,668 | -41.83% | |
| 1032 | ![]() 大比鳥ex特殊藝術EN | 225/197 | US$133−US$11.5 | 2,372 | US$31.55萬 | US$9,599 | -7.96% | |
| 1033 | ![]() 薩波 OP04-083JP | OP04-083 | US$126+US$14.52 | 2,494 | US$31.52萬 | US$7,809+US$7,734 | +12.98% | |
| 1034 | ![]() 珠寶・波妮特別異畫JP | 007 | US$158+US$0.56 | 1,986 | US$31.34萬 | US$1.07萬+US$9,282 | +0.35% | |
| 1035 | ![]() 妙蛙花&藤藤蛇GXEN | 1/236 | US$256+US$111 | 1,218 | US$31.18萬 | US$1.45萬 | +76.55% | |
| 1036 | ![]() 破空焰ex特殊藝術EN | 204/162 | US$128−US$11.36 | 2,435 | US$31.05萬 | US$1.02萬 | -8.18% | |
| 1037 | ![]() 阿羅拉椰蛋樹ex特殊藝術EN | 242/191 | US$86.00−US$35.53 | 3,603 | US$30.99萬 | US$9,736 | -29.24% | |
| 1038 | ![]() 火箭隊的黑魯加 插畫 宿命對手 191/182EN | 191/182 | US$93.05−US$39.34 | 3,324 | US$30.93萬 | US$1.49萬 | -29.72% | |
| 1039 | ![]() 葉伊布大師球JP | 002/187 | US$56.88−US$21.89 | 5,433 | US$30.9萬 | US$6,618+US$5,770 | -27.79% | |
| 1040 | ![]() 索爾迦雷歐&露奈雅拉GXEN | 75/236 | US$286+US$66 | 1,078 | US$30.83萬 | US$1.63萬 | +30.00% | |
| 1041 | ![]() 伊布 大師球反閃 125/187JP | 125/187 | US$65.72−US$47.29 | 4,686 | US$30.8萬 | US$7,652+US$6,773 | -41.85% | |
| 1042 | ![]() 文斯莫克・香吉士秘寶EN | OP10-063 | US$150−US$2.5 | 2,048 | US$30.72萬 | US$1.47萬 | -1.64% | |
| 1043 | ![]() 光輝甲賀忍蛙EN | 046/189 | US$100+US$14.47 | 3,071 | US$30.71萬 | US$8,573 | +16.92% | |
| 1044 | ![]() 奇樹的電肚蛙ex特殊藝術EN | 183/159 | US$102−US$21.39 | 2,994 | US$30.54萬 | US$7,864 | -17.34% | |
| 1045 | ![]() 哥爾・D・羅傑異畫EN | OP09-118 | US$150−US$109.7 | 2,028 | US$30.43萬 | US$1.93萬 | -42.23% | |
| 1046 | ![]() 耿鬼 閃卡 071/190JP | 071/190 | US$54.34−US$47.42 | 5,584 | US$30.35萬 | US$1.32萬 | -46.60% | |
| 1047 | ![]() 故勒頓ex特殊藝術EN | 247/198 | US$93.00−US$20.38 | 3,263 | US$30.35萬 | US$7,951 | -17.97% | |
| 1048 | ![]() 超級妙蛙花EXEN | 2/108 | US$113+US$16.74 | 2,665 | US$29.98萬 | US$8,349 | +17.48% | |
| 1049 | ![]() 蒙其・D・魯夫異畫OP05-060JP | OP05-060 | US$100−US$34.75 | 2,975 | US$29.89萬 | US$2.42萬 | -25.70% | |
| 1050 | ![]() 萌芽鹿插畫稀有EN | 166/162 | US$193+US$46.75 | 1,552 | US$29.88萬 | US$1.37萬 | +32.08% | |
| 1051 | ![]() 香克斯特別異畫004JP | 004 | US$202+US$14.76 | 1,459 | US$29.5萬 | US$1.74萬+US$1.47萬 | +7.88% | |
| 1052 | ![]() 白星特別異畫EB01-057EN | EB01-057 | US$158−US$61.86 | 1,867 | US$29.41萬 | US$1.68萬 | -28.20% | |
| 1053 | ![]() 綠毛蟲插畫稀有EN | 172/165 | US$170+US$47.28 | 1,717 | US$29.19萬 | US$6,955 | +38.53% | |
| 1054 | ![]() 伊裴爾塔爾插畫稀有EN | 205/182 | US$133−US$5.41 | 2,185 | US$29.13萬 | US$9,827 | -3.90% | |
| 1055 | ![]() 阿羅拉三地鼠插畫稀有EN | 208/191 | US$128+US$27.51 | 2,283 | US$29.11萬 | US$7,625 | +27.51% | |
| 1056 | ![]() 千面避役VMAX全圖秘密EN | 266/264 | US$83.53−US$6.46 | 3,485 | US$29.11萬 | US$5,366 | -7.18% | |
| 1057 | ![]() 洛奇亞VSTAREN | 139/195 | US$114+US$39 | 2,553 | US$29.1萬 | US$6,107 | +52.00% | |
| 1058 | ![]() 波特卡斯・D・艾斯特別異畫EN | EB02-028 | US$158−US$42.5 | 1,844 | US$29.04萬 | US$6,771+US$2,999 | -21.25% | |
| 1059 | ![]() 羅羅亞・索隆 異圖 日版 船長之翼 OP06-118JP | OP06-118 | US$107−US$31.07 | 2,702 | US$28.99萬 | US$2.65萬 | -22.45% | |
| 1060 | ![]() 赫普的蒼響ex特殊藝術EN | 186/159 | US$99.99−US$15.87 | 2,873 | US$28.73萬 | US$7,882 | -13.70% | |
| 1061 | ![]() 蓋諾賽克特ex特殊藝術EN | 169/086 | US$88.90+US$2.9 | 3,229 | US$28.71萬 | US$8,970 | +3.37% | |
| 1062 | ![]() 蒙其·D·魯夫 OP07-073JP | OP07-073 | US$72.58−US$138.6 | 3,945 | US$28.63萬 | US$1.62萬 | -65.63% | |
| 1063 | ![]() 噴火龍exEN | 006/165 | US$154+US$39.89 | 1,864 | US$28.61萬 | US$3,664+US$2,848 | +35.11% | |
| 1064 | ![]() 噴火龍exJP | 006/165 | US$44.32−US$31.15 | 6,453 | US$28.6萬 | US$4,157 | -41.28% | |
| 1065 | ![]() 大師球反閃 030/187JP | 030/187 | US$53.01−US$32.75 | 5,385 | US$28.55萬 | US$6,752+US$6,007 | -38.19% | |
| 1066 | ![]() 噴火龍 反閃 085JP | 085 | US$110 | 2,573 | US$28.42萬 | US$2.16萬 | 暫無資料 | |
| 1067 | ![]() 皮卡丘EN | 35/108 | US$140+US$50.7 | 2,029 | US$28.41萬 | US$4,034+US$3,514 | +56.77% | |
| 1068 | ![]() 波波插畫稀有EN | 207/197 | US$210+US$50 | 1,349 | US$28.33萬 | US$9,372+US$9,212 | +31.25% | |
| 1069 | ![]() 三頭惡龍ex特殊藝術EN | 240/191 | US$70.00−US$43.14 | 4,038 | US$28.27萬 | US$9,340 | -38.13% | |
| 1070 | ![]() 竹蘭的霸氣全圖EN | GG60/GG70 | US$95.00+US$3 | 2,958 | US$28.1萬 | US$6,926 | +3.26% | |
| 1071 | ![]() 蒙其・D・魯夫異畫OP13-001EN | OP13-001 | US$94.00−US$58.5 | 2,989 | US$28.1萬 | US$1.27萬 | -38.36% | |
| 1072 | ![]() 阿響的鳳王ex極稀有EN | 239/182 | US$79.00+US$2.65 | 3,555 | US$28.08萬 | US$6,575 | +3.47% | |
| 1073 | ![]() 香吉士特別異畫ST14-003EN | ST14-003 | US$200−US$150 | 1,403 | US$28.06萬 | US$9,574+US$3,843 | -42.86% | |
| 1074 | ![]() 水箭龜EXEN | 21/108 | US$159+US$56.29 | 1,762 | US$27.98萬 | US$5,181+US$4,796 | +54.92% | |
| 1075 | ![]() 凱羅斯插畫稀有EN | 168/167 | US$140+US$51 | 1,998 | US$27.97萬 | US$6,422 | +57.30% | |
| 1076 | ![]() 仙子伊布VMAX全圖秘密EN | 211/203 | US$119+US$2.83 | 2,360 | US$27.97萬 | US$7,483 | +2.45% | |
| 1077 | ![]() 洗翠大劍鬼V全圖EN | GG51/GG70 | US$90.00+US$20 | 3,106 | US$27.95萬 | US$5,836 | +28.57% | |
| 1078 | ![]() 橡膠橡膠火拳銃紅鷹異畫EN | OP11-114 | US$95.00−US$68.73 | 2,931 | US$27.84萬 | US$8,956 | -41.98% | |
| 1079 | ![]() 白星特別異畫JP | EB01-057 | US$158+US$42.95 | 1,758 | US$27.73萬 | US$1.52萬+US$1.31萬 | +37.42% | |
| 1080 | ![]() 火伊布 大師球反閃 136/165JP | 136/165 | US$63.18−US$39.35 | 4,381 | US$27.68萬 | US$5,924+US$5,612 | -38.38% | |
| 1081 | ![]() 麻花犬ex特殊藝術EN | 169/142 | US$163+US$5.81 | 1,686 | US$27.53萬 | US$8,499 | +3.69% | |
| 1082 | ![]() 皮卡丘 反閃 225/742JP | 225/742 | US$43.42 | 6,310 | US$27.4萬 | US$1.26萬 | 暫無資料 | |
| 1083 | ![]() 波雅・漢考克異畫EN | OP14-041 | US$114−US$90.57 | 2,413 | US$27.39萬 | US$2.08萬 | -44.38% | |
| 1084 | ![]() 巨鍛匠ex特殊藝術EN | 262/193 | US$205+US$58.05 | 1,335 | US$27.37萬 | US$9,412 | +39.50% | |
| 1085 | ![]() 騎拉帝納VSTAR秘密EN | 212/196 | US$144+US$33.95 | 1,899 | US$27.35萬 | US$7,762 | +30.85% | |
| 1086 | ![]() 波特卡斯・D・艾斯異畫OP13-119EN | OP13-119 | US$99.94−US$33.81 | 2,724 | US$27.22萬 | US$1.18萬 | -25.28% | |
| 1087 | ![]() 大師球反閃 040/187JP | 040/187 | US$53.65−US$26.83 | 5,065 | US$27.17萬 | US$7,370+US$6,502 | -33.34% | |
| 1088 | ![]() 冰伊布VMAX秘密EN | 208/203 | US$120+US$35.01 | 2,262 | US$27.14萬 | US$4,989 | +41.19% | |
| 1089 | ![]() 噴火龍VEN | 018/159 | US$150+US$57 | 1,808 | US$27.12萬 | US$7,147 | +61.29% | |
| 1090 | ![]() 瑪夏多&怪力GXEN | 82/214 | US$224+US$56.58 | 1,213 | US$27.11萬 | US$1.26萬 | +33.90% | |
| 1091 | ![]() 懶人獺插畫稀有EN | 212/191 | US$165+US$10.75 | 1,643 | US$27.11萬 | US$1.18萬 | +6.97% | |
| 1092 | ![]() 路卡利歐閃EN | SV22/SV94 | US$120+US$28.62 | 2,256 | US$27.07萬 | US$3,985 | +31.32% | |
| 1093 | ![]() 葉伊布VMAX秘密EN | 204/203 | US$118+US$22.58 | 2,302 | US$27.05萬 | US$7,064 | +23.79% | |
| 1094 | ![]() 赫月月月熊ex特殊藝術EN | 216/167 | US$120−US$4.55 | 2,253 | US$27.02萬 | US$8,669 | -3.65% | |
| 1095 | ![]() 火伊布 大師球反閃 021/187JP | 021/187 | US$50.49−US$28.12 | 5,348 | US$27萬 | US$7,884+US$6,935 | -35.77% | |
| 1096 | ![]() 薩波特別異畫OP07-118EN | OP07-118 | US$175−US$50.01 | 1,542 | US$26.98萬 | US$5,059+US$2,901 | -22.23% | |
| 1097 | ![]() 大師球反閃 051/187JP | 051/187 | US$54.34−US$26.45 | 4,940 | US$26.84萬 | US$7,224+US$6,282 | -32.74% | |
| 1098 | ![]() 夢幻VEN | 069/189 | US$178+US$103.3 | 1,491 | US$26.59萬 | US$5,130 | +137.75% | |
| 1099 | ![]() 騎拉帝納V全圖EN | 185/196 | US$195+US$63.67 | 1,357 | US$26.46萬 | US$1.03萬 | +48.48% | |
| 1100 | ![]() 薩波異畫OP13-120EN | OP13-120 | US$128−US$23.2 | 2,071 | US$26.41萬 | US$9,657 | -15.39% |
關於這個指數 · 截至 2026年10月14日
寶可夢卡牌 · 集換式卡牌市值 — PSA 10 指數
以藝術價值為起點,透過經核實的身份、PSA 10 可流通供應及現時價格,將每張卡讀成一個市值。
CardZ Marketcap 是鑑定收藏卡的每日市值指數:每張卡的市值 = PSA 10 參考價 × 已核實 PSA 10 鑑定數量,涵蓋寶可夢與海賊王卡牌,由高至低排列。
本頁數據截至 2026年10月14日。
本頁列出的卡牌合計 PSA 10 市值為 US$3,002萬,由 光輝妙蛙花 寶可夢GO 004/078(US$34.73萬)領先;7 日價格升幅最大的是 凱羅斯插畫稀有(+70.36%)。
CardZ Marketcap 是鑑定卡的資料指數,並非加密貨幣,亦不是 CARDS 代幣,沒有 CardZ 代號。
METHOD & DATA
市值數字的計算方法
市值=現時 PSA 10 參考價 × 經核實的 PSA 10 存世數量,每日更新時重新計算。
- 參考價
- 取自 CardZ Marketcap 追蹤範圍內已完成的 PSA 10 成交:先按張數還原單價,價格離自己近期區間太遠嗰單會被剔走,然後採用最近一單成交價。
- 存世數量
- 該一個印刷版本經核實的 PSA 10 數量。語言、系列、卡號與平行版本不會混為一談。
- 缺口
- 期間內資料覆蓋不足的卡會標示為資料累積中,而不是填一個數上去;缺失的數值永遠保持缺失,不會當作零。




































































































